Gyms With Saunas in Montgomery, Alabama
We checked 90 gyms in Montgomery. 11 have a confirmed sauna. Hours, sauna types, amenities, and pricing are pulled directly from each gym's own site.
3705 Eastern Blvd, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
✓Has a sauna (type not listed on their site)
Amenities
Store Hours
| Monday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 8:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 4:00 PM |
| Sunday | Closed |
#1 of 11
7420 Aum Dr, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
- —Dry Sauna
- —Infrared Sauna
- —Steam Sauna
- —Cold Plunge
- —Pool
- ✓Hot Tub
- —Sauna (Type Unspecified)
Amenities
Store Hours
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 8:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | Closed |
#2 of 11
2435 Bell Rd, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
- —Dry Sauna
- —Infrared Sauna
- —Steam Sauna
- —Cold Plunge
- ✓Pool
- —Hot Tub
- —Sauna (Type Unspecified)
Amenities
Store Hours
| Monday | 4:30 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 4:30 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 4:30 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 4:30 AM - 9:00 PM |
| Friday | 4:30 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 7:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | Closed |
#3 of 11
9170 Eastchase Pkwy, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
✓Has a sauna (type not listed on their site)
Amenities
Store Hours
Hours not available.
#4 of 11
1580 Eastern Blvd, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
✓Has a sauna (type not listed on their site)
Amenities
Store Hours
| Monday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Sunday | 5:00 AM - 9:00 PM |
#5 of 11
761 S Perry St, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
- —Dry Sauna
- —Infrared Sauna
- ✓Steam Sauna
- —Cold Plunge
- ✓Pool
- —Hot Tub
- —Sauna (Type Unspecified)
Amenities
Store Hours
| Monday | 4:30 AM - 8:00 PM |
| Tuesday | 4:30 AM - 8:00 PM |
| Wednesday | 4:30 AM - 8:00 PM |
| Thursday | 4:30 AM - 8:00 PM |
| Friday | 4:30 AM - 7:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 3:00 PM |
| Sunday | Closed |
#6 of 11
121 N Goldthwaite St, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
✓Has a sauna (type not listed on their site)
Amenities
Store Hours
| Monday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 8:00 PM |
| Sunday | 5:00 AM - 8:00 PM |
#7 of 11
7252 Halcyon Park Dr, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
- —Dry Sauna
- ✓Infrared Sauna
- —Steam Sauna
- —Cold Plunge
- —Pool
- —Hot Tub
- —Sauna (Type Unspecified)
Amenities
Store Hours
| Monday | 11:00 AM - 8:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM - 8:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM - 8:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM - 2:00 PM |
| Sunday | Closed |
#8 of 11
207 Hall St, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
- —Dry Sauna
- —Infrared Sauna
- —Steam Sauna
- —Cold Plunge
- ✓Pool
- —Hot Tub
- —Sauna (Type Unspecified)
Amenities
Store Hours
| Monday | 8:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | 8:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 12:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | Closed |
#9 of 11
1249 Hugh St, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
- —Dry Sauna
- —Infrared Sauna
- —Steam Sauna
- —Cold Plunge
- ✓Pool
- —Hot Tub
- —Sauna (Type Unspecified)
Amenities
Store Hours
Hours not available.
#10 of 11
7150 Halcyon Park Dr STE B, Montgomery, Alabama
Contact
Sauna Types
- —Dry Sauna
- —Infrared Sauna
- ✓Steam Sauna
- —Cold Plunge
- —Pool
- —Hot Tub
- ✓Sauna (Type Unspecified)
Amenities
Store Hours
| Monday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 7:00 AM - 3:00 PM |
| Sunday | Closed |
#11 of 11